比亞特自動(dòng)化設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:吳總
電話:18103828979
手機(jī):15515617869
地址:鄭州市滎陽市建設(shè)路與工業(yè)路交叉口中車高科園7-5-208號
網(wǎng)址 :auregio.com
120KW/160KW
工作電源 | 三相380V/50Hz | 冷卻水流量(主機(jī)) | 32L/Min(0.1MPa) | |
工作電壓范圍 | 360V~420V | 冷卻水流量(變壓器) | 29L/Min(0.1MPa) | |
*大工作電流 | 180A/240A | 冷卻水壓 | 0.1~0.3MPa | |
*大額定功率 | 120KW/160KW | 設(shè)備重量 | 主機(jī)80Kg變壓器100Kg | |
振蕩頻率 | 15~35KHz | 主機(jī)尺寸(mm3) | 480×650×1200 | |
負(fù)載持續(xù)率 | 百分之一百 | 變壓器尺寸(mm3) | 850(1000)×500×580 |
120/160帶屏幕
工作電源 | 三相380V/50Hz | 冷卻水流量(主機(jī)) | 32L/Min(0.1MPa) | |
工作電壓范圍 | 360V~420V | 冷卻水流量(變壓器) | 29L/Min(0.1MPa) | |
*大工作電流 | 180A/240A | 冷卻水壓 | 0.1~0.3MPa | |
*大額定功率 | 120KW/160KW | 設(shè)備重量 | 主機(jī)120Kg變壓器80Kg | |
振蕩頻率 | 15~35KHz | 主機(jī)尺寸(mm3) | 780×580×1600 | |
負(fù)載持續(xù)率 | 百分之一百 | 變壓器尺寸(mm3) | 750×500×580 |
120KW感應(yīng)加熱設(shè)備
技術(shù)指標(biāo)
工作電源 | 三相380V/50Hz | 冷卻水流量(主機(jī)) | 32L/Min(0.1MPa) | |
工作電壓范圍 | 360V~420V | 冷卻水流量(變壓器) | 29L/Min(0.1MPa) | |
正常工作電流 | 180A/240A | 冷卻水壓 | 0.1~0.3MPa | |
額定功率 | 120KW/240KW | 設(shè)備重量 | 主機(jī)80Kg變壓器100Kg | |
振蕩頻率 | 15~35KHz | 主機(jī)尺寸(mm3) | 480×650×1200 | |
負(fù)載持續(xù)率 | *% | 變壓器尺寸(mm3) | 850(1000)×500×580 |